Commit Graph

36 Commits

Author SHA1 Message Date
22c419ad01 Actualizar frontend/src/pages/Comisiones.jsx 2026-09-23 10:36:31 -05:00
2c395d51d8 Actualizar frontend/src/pages/Ventas.jsx 2026-09-23 10:29:53 -05:00
2ea839c529 Actualizar frontend/src/pages/Retiros.jsx 2026-09-22 15:41:29 -05:00
1f2f35d523 Actualizar frontend/src/pages/Ocupabilidad.jsx 2026-09-22 15:39:51 -05:00
611ea35508 Actualizar frontend/src/pages/Asesores.jsx 2026-09-22 10:42:20 -05:00
61137b8f5b Actualizar frontend/src/pages/Rentabilidad.jsx 2026-09-22 10:38:02 -05:00
632f00ff0a Actualizar frontend/src/pages/Retiros.jsx 2026-09-22 10:34:36 -05:00
f4fc67d983 Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-09-22 10:32:12 -05:00
f07c7e000b Actualizar frontend/src/pages/Comisiones.jsx 2026-09-22 10:27:04 -05:00
8e87d6581a Actualizar frontend/src/pages/Comisiones.jsx 2026-09-22 10:22:48 -05:00
fd4e765908 Actualizar frontend/src/pages/Ventas.jsx 2026-09-22 10:18:25 -05:00
5f0b8abf72 Actualizar frontend/src/pages/Ocupabilidad.jsx 2026-09-22 10:12:33 -05:00
9e9ac1f901 Actualizar frontend/src/pages/Asesores.jsx 2026-09-11 15:33:14 -05:00
8a4a3d6641 Actualizar frontend/src/pages/Usuarios.jsx 2026-09-11 15:32:19 -05:00
b86e511182 Actualizar frontend/src/pages/Retiros.jsx 2026-09-10 14:03:41 -05:00
8cbee48947 Actualizar frontend/src/pages/Rentabilidad.jsx 2026-09-10 13:28:53 -05:00
84ca180559 Actualizar frontend/src/pages/Rentabilidad.jsx 2026-09-10 12:58:41 -05:00
9bb1039977 Actualizar frontend/src/pages/Ventas.jsx 2026-09-10 12:35:45 -05:00
754c4fbd77 Actualizar frontend/src/pages/Ocupabilidad.jsx 2026-09-10 12:22:46 -05:00
37c54f108a Añadir frontend/src/pages/Retiros.jsx 2026-09-02 11:24:02 -05:00
098adbe59e Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-09-01 12:10:44 -05:00
0891a5a7e8 Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-31 15:00:11 -05:00
Administrator
15c577207d Actualizar docker-compose.yml con sintaxis YAML corregida y puerto 80 para frontend 2026-08-29 13:00:33 -05:00
Administrator
54581c21ab Actualizar dominios a dashboardapi y dashboardv1 2026-08-29 12:21:21 -05:00
1f214cf8cd Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-27 16:48:03 -05:00
9ee3cc1e3b Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-26 13:23:39 -05:00
d444c8051b Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-26 11:18:39 -05:00
5b96e4cb59 Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-26 11:01:29 -05:00
e5f0754493 Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-08-26 09:47:21 -05:00
09f4a05609 Actualizar frontend/src/pages/Rentabilidad.jsx 2026-07-10 14:42:16 -05:00
3aec610cd0 Actualizar frontend/src/pages/Ocupabilidad.jsx 2026-07-10 14:40:09 -05:00
4da3a5ae6e Actualizar frontend/src/pages/Ventas.jsx 2026-07-10 14:39:01 -05:00
5a7b55e793 Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-07-10 14:37:34 -05:00
f21c37c162 Actualizar frontend/src/pages/Ocupabilidad.jsx 2026-07-03 17:00:13 -05:00
27787b97be Actualizar frontend/src/pages/Cobranza.jsx 2026-07-03 15:26:07 -05:00
Panchito
762f596f53 Solucionado submodulos y subiendo codigo real 2026-06-27 11:58:05 -05:00